dire qualcosa
Niente è stato trovato.
Browser non supportato.
| ELICA | |||
| Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | ![]() |
||
| potenza termica globale (al focolare) | 9,6 | kW | |
| potenza certificata | 3,9 - 8,5 | kW | |
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,0079 | % | |
| rendimento (η) | 88,0 | % | |
| Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 15 | mg/Nm3 | |
| COT (al 13% di ossigeno) | 2 | mg/Nm3 | |
| consumo combustibile | 0,91 - 1,98 | kg/h | |
| portata in massa dei fumi | 4,6 - 6,4 | g/s | |
| temperatura dei fumi | 113 - 173 | °C | |
| tiraggio (depressione al camino) | 8 | Pa | |
| capacità serbatoio | 16,5 | Kg | |
| autonomia | 18 - 8 | h | |
| tubo uscita fumi | Ø 80 | mm | |
| ingresso aria per la combustione | 40 x 40 | mm | |
| superficie riscaldabile a potenza certificata | 97 | *mq | |
| peso netto | 85 | kg | |
| peso con imballo | 100 | kg | |
| * con le condizioni riportate nel Catalogo Generale | |||
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
Chatta con noi su WhatsApp