dire qualcosa
Niente è stato trovato.
Browser non supportato.
| Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | ![]() |
||
| potenza termica globale (al focolare) | 10,6 | kW | |
| potenza certificata | 4,0 - 9,5 | kW | |
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,005 | % | |
| rendimento (η) | 89,6 | % | |
| Particolato Primario PP (al 13% di ossigeno) | 15 | mg/Nm3 | |
| COT (al 13% di ossigeno) | 2 | mg/Nm3 | |
| consumo combustibile | 0,92 - 2,2 | kg/h | |
| portata in massa dei fumi | 4,0 - 6,9 | g/s | |
| temperatura dei fumi | 105 - 158 | °C | |
| tiraggio (depressione al camino) | 11 | Pa | |
| capacità serbatoio | 16,5 | Kg | |
| autonomia | 17,5 - 7,5 | h | |
| tubo uscita fumi | Ø 80 | mm | |
| ingresso aria per la combustione | 40 x 40 | mm | |
| superficie riscaldabile a potenza certificata | 109 | *mq | |
| peso netto | 108 | kg | |
| peso con imballo | 120 | kg | |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
Chatta con noi su WhatsApp